MO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Martijn van der Maden |
Trainer | Nicole Rond |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zevenbergen MO18-2 | Prinsenbeek MO18-4 | 13:30 |
Goes MO18-2 | Walcheren MO18-2 | 13:45 |
Teteringen MO18-2 | Breda MO18-3 | 16:00 |
Zwart-Wit MO18-5 | Push MO18-7 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Teteringen MO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 |
2 | Walcheren MO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 |
3 | Push MO18-7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 |
4 | Breda MO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 0 |
5 | Zevenbergen MO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 |
6 | Zwart-Wit MO18-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 |
7 | Prinsenbeek MO18-4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 |
8 | Goes MO18-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-4 | 13:30 | thuis - V1 Zolder Waterveld |
15 mrt | B.H.V. Push MO18-7 | n.n.b | uit |
22 mrt | HC Walcheren MO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | GMHC Goes MO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO18-5 | n.n.b | uit |
12 apr | BH&BC Breda MO18-3 | n.n.b | uit |
10 mei | MHCT MO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-4 | n.n.b | uit |
24 mei | B.H.V. Push MO18-7 | n.n.b | thuis |
14 jun | HC Walcheren MO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Push MO18-7 | Prinsenbeek MO18-4 | (0-0)final |
Zwart-Wit MO18-5 | Breda MO18-3 | (6-5)final |
Walcheren MO18-2 | Teteringen MO18-2 | (4-1)final |
Goes MO18-2 | Zevenbergen MO18-2 | (1-3)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Zevenbergen MO18-2 | Zwart-Wit MO18-5 | (3-2)final |
Prinsenbeek MO18-4 | Walcheren MO18-2 | (0-4)final |
Breda MO18-3 | Push MO18-7 | (2-5)final |
Teteringen MO18-2 | Goes MO18-2 | (6-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Goes MO18-2 | Prinsenbeek MO18-4 | (1-1)final |
Zevenbergen MO18-2 | Breda MO18-3 | (2-7)final |
Walcheren MO18-2 | Push MO18-7 | (3-2)final |
Zwart-Wit MO18-5 | Teteringen MO18-2 | (2-4)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Push MO18-7 | Goes MO18-2 | (6-0)scheduled |
Prinsenbeek MO18-4 | Zwart-Wit MO18-5 | (1-1)final |
Teteringen MO18-2 | Zevenbergen MO18-2 | (6-0)final |
Breda MO18-3 | Walcheren MO18-2 | (3-2)scheduled |