MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Babs Asselbergs |
Coach | Laura Borg |
Coach | Ton van Dijk |
Coach | Nadine Hanemaaijer |
Coach | Patrick Kleijwegt |
Coach | Sander Musch |
Aanvoerder | Yrsa Hanemaaijer |
Aanvoerder | Tessa Musch |
Trainer | Jan Coenen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HSD MO18-2 | Olympia MO18-2 | 11:50 |
Tilburg MO18-10 | Zevenbergen MO18-1 | 12:00 |
DDHC MO18-2 | Oudenbosch MO18-1 | 14:45 |
Etten-Leur MO18-3 | Push MO18-4 | 15:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Push MO18-4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 |
2 | HSD MO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 |
3 | Oudenbosch MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 |
4 | Olympia MO18-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 |
5 | Zevenbergen MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
6 | Etten-Leur MO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 |
7 | Tilburg MO18-10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 |
8 | DDHC MO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | HC Tilburg MO18-10 | 12:00 | uit |
15 mrt | Hockeyclub Schouwen Duiveland MO18-2 | n.n.b | thuis |
22 mrt | DDHC MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | MHC Olympia MO18-2 | n.n.b | uit |
5 apr | M.H.C. Oudenbosch MO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | B.H.V. Push MO18-4 | n.n.b | thuis |
10 mei | HC Etten-Leur MO18-3 | n.n.b | uit |
17 mei | HC Tilburg MO18-10 | n.n.b | thuis |
24 mei | Hockeyclub Schouwen Duiveland MO18-2 | n.n.b | uit |
14 jun | DDHC MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Zevenbergen MO18-1 | Olympia MO18-2 | (2-0)final |
Etten-Leur MO18-3 | HSD MO18-2 | (2-4)final |
Tilburg MO18-10 | Oudenbosch MO18-1 | (2-7)final |
Push MO18-4 | DDHC MO18-2 | (4-0)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Olympia MO18-2 | Push MO18-4 | (3-3)final |
HSD MO18-2 | Tilburg MO18-10 | (6-1)final |
DDHC MO18-2 | Etten-Leur MO18-3 | (1-5)final |
Oudenbosch MO18-1 | Zevenbergen MO18-1 | (4-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Tilburg MO18-10 | DDHC MO18-2 | (5-0)final |
HSD MO18-2 | Oudenbosch MO18-1 | (1-2)final |
Push MO18-4 | Zevenbergen MO18-1 | (2-0)final |
Etten-Leur MO18-3 | Olympia MO18-2 | (1-2)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
DDHC MO18-2 | HSD MO18-2 | (1-4)final |
Zevenbergen MO18-1 | Etten-Leur MO18-3 | (5-0)scheduled |
Olympia MO18-2 | Tilburg MO18-10 | (7-0)final |
Oudenbosch MO18-1 | Push MO18-4 | (1-6)final |