MO14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Rachel Brocklebank |
Manager | Laura Lormann-Zwartelé |
Trainer | Nicole Rond |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zevenbergen MO14-1 | Push MO14-5 | 9:00 |
Tilburg MO14-5 | HSD MO14-1 | 13:45 |
Pelikaan MO14-3 | Etten-Leur MO14-3 | 15:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zevenbergen MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Etten-Leur MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pelikaan MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Push MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HSD MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tilburg MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | B.H.V. Push MO14-5 | 09:00 | thuis - V2 Feedback Waterveld |
9 nov | HC Etten-Leur MO14-3 | 09:15 | uit |
16 nov | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-3 | 09:30 | thuis - V2 Feedback Waterveld |
23 nov | Hockeyclub Schouwen Duiveland MO14-1 | 10:10 | thuis - V1 Zolder Waterveld |
30 nov | HC Tilburg MO14-5 | n.n.b | uit |