Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Arnoud Crebolder |
Aanvoerder | Julius Bonnet |
Trainer | Larsen Coenen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zevenbergen H1 | Tilburg H8 | 10:45 |
DES H3 | Zwart-Wit H6 | 11:00 |
Rapid H2-O | Oranje-Rood H11 | 13:15 |
Den Bosch H8 | Oedenrode H2 | 15:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch H8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 0 |
2 | Zwart-Wit H6 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |
3 | Zevenbergen H1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 |
4 | Tilburg H8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | 0 |
5 | Udenhout H1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23 | 0 |
6 | Rapid H2-O | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 0 |
7 | Oranje-Rood H11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 |
8 | Oedenrode H2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
9 | DES H3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 |
10 | Hilvarenbeek H1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 okt | HC Tilburg H8 | 10:45 | thuis - V2 Feedback Waterveld |
3 nov | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H6 | 16:35 | uit |
10 nov | Sint Oedenrode H2 | n.n.b | thuis |
24 nov | Hockeyclub Hilvarenbeek H1 | n.n.b | thuis |
16 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H8 | n.n.b | thuis |
23 mrt | MHC DES H3 | n.n.b | uit |
6 apr | G.H.C. RAPID H2-O | n.n.b | thuis |
13 apr | MHC Udenhout H1 | 10:30 | uit |
11 mei | HC Oranje Rood H11 | n.n.b | thuis |
18 mei | HC Tilburg H8 | n.n.b | uit |
25 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H6 | n.n.b | thuis |
1 jun | Sint Oedenrode H2 | n.n.b | uit |
22 jun | Hockeyclub Hilvarenbeek H1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024 | ||
Oedenrode H2 | Oranje-Rood H11 | (1-2)final |
Zwart-Wit H6 | Tilburg H8 | (2-1)final |
Hilvarenbeek H1 | Rapid H2-O | (0-3)final |
Den Bosch H8 | Zevenbergen H1 | (4-2)scheduled |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Rapid H2-O | Den Bosch H8 | (2-5)final |
Zevenbergen H1 | DES H3 | (3-1)final |
Tilburg H8 | Oedenrode H2 | (4-1)final |
Udenhout H1 | Hilvarenbeek H1 | (4-3)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Oedenrode H2 | Zwart-Wit H6 | (2-4)scheduled |
DES H3 | Rapid H2-O | (0-4)final |
Den Bosch H8 | Udenhout H1 | (5-1)final |
Hilvarenbeek H1 | Oranje-Rood H11 | (1-1)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Udenhout H1 | DES H3 | (3-2)final |
Tilburg H8 | Hilvarenbeek H1 | (3-2)final |
Rapid H2-O | Zevenbergen H1 | (2-2)scheduled |
Oranje-Rood H11 | Den Bosch H8 | (2-1)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Den Bosch H8 | Tilburg H8 | (7-0)final |
Zevenbergen H1 | Udenhout H1 | (10-2)final |
DES H3 | Oranje-Rood H11 | (2-0)final |
Hilvarenbeek H1 | Zwart-Wit H6 | (1-6)scheduled |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Zwart-Wit H6 | Den Bosch H8 | (3-2)scheduled |
Udenhout H1 | Rapid H2-O | (5-3)final |
Oedenrode H2 | Hilvarenbeek H1 | (2-0)scheduled |
Oranje-Rood H11 | Zevenbergen H1 | (1-2)final |
Tilburg H8 | DES H3 | (4-1)final |